Приказом Росреестра от 28.10.2024 N П/0335/24 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации» установлены размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации.
Содержание
- 1 Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации
- 2 Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения единого государственного реестра недвижимости
- 3 Льготные категории граждан
- 4 Возврат излишне уплаченной (взысканной) платы
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации
Вид документа | Форма предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации, заявитель | ||||
в виде бумажного документа | в виде электронного документа | ||||
физические лица | юридические лица | физические лица | юридические лица | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле (кроме предприятия как имущественного комплекса), за 1 единицу в рублях | 680 | 2160 | 340 | 900 | |
Копия договора или иного документа, выражающего содержание односторонней сделки с предприятием, совершенной в простой письменной форме, содержащегося в реестровом деле, на предприятие как имущественный комплекс, за 1 единицу в рублях | 2160 | 3180 | 900 | 1120 | |
Копия межевого плана (включая копии описания местоположения границ земельных участков, хранящихся в реестровых делах, при наличии в реестровом деле такого описания), акта согласования местоположения границ земельных участков, содержащегося в межевом плане, технического плана (включая копию технического паспорта объекта недвижимости, подготовленного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, при наличии в реестровом деле такого паспорта), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за 1 единицу в рублях | 3480 | 10 440 | 1160 | 2220 | |
Копия документа, на основании которого в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, об особо охраняемой природной территории, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории, за 1 единицу в рублях | 3480 | 10 440 | 1160 | 2220 | |
Копия иного документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в Единый государственный реестр недвижимости, за 1 единицу в рублях | 920 | 2540 | 480 | 1060 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, за 1 единицу в рублях | 1740 | 5100 | 700 | 1400 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, за 1 единицу в рублях | 2200 | 940 | |||
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, за 1 единицу в рублях | 3480 | 6840 | 1640 | 3260 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о содержании правоустанавливающих документов, за 1 единицу в рублях | 1360 | 3860 | 900 | 1800 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 920 | 2540 | 580 | 1640 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости | 920 | 2540 | 580 | 1160 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости/ Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости |
на территории 1 субъекта Российской Федерации | 1500 | 4160 | 940 | 1520 |
на территории от 2 до 28 субъектов Российской Федерации | 2900 | 5800 | 1160 | 1980 | |
на территории от 29 до 56 субъектов Российской Федерации | 3580 | 6480 | 1520 | 2320 | |
на территории более 57 субъектов Российской Федерации | 4160 | 6960 | 1740 | 2560 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов | 920 | 2540 | 580 | 1640 | |
Кадастровый план территории | 3480 | 10 440 | 700 | 1400 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, публичном сервитуте, территории объекта культурного наследия, территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, игорной зоне, лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, особо охраняемой природной территории, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, охотничьем угодье, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии (границе водного объекта), проекте межевания территории | 3480 | 10 440 | 700 | 1400 | |
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта | 3480 | 10 440 | 700 | 1400 | |
Справка о лицах, получивших сведения об объектах недвижимого имущества | 920 | 2540 | 580 | 1640 |
Размеры платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, посредством обеспечения доступа к федеральной государственной информационной системе ведения единого государственного реестра недвижимости
Способ получения сведений | Заявитель | Тарифы | Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о территории кадастрового квартала (территории в пределах кадастрового квартала), территориальной зоне, публичном сервитуте, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особо охраняемой природной территории (в рублях) | Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, о территории опережающего развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, лесопарковом зеленом поясе, особой экономической зоне, об игорной зоне, о лесничестве, территории, в отношении которой принято решение о резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, охотничьих угодьях, Байкальской природной территории и ее экологических зонах, береговой линии, проекте межевания территории, границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов (в рублях) | ||||
Тариф 1 – не более 100 (в рублях) | Тариф 2 – не более 1000 (в рублях) | Тариф 3 – не более 10 000 (в рублях) | Тариф 4 – не более 100 000 (в рублях) | Тариф 5 – не более 500 000 (в рублях) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Просмотр сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, без формирования электронного документа | физические лица | 370 | 1820 | 8210 | 62 020 | 246 240 | 46 | 23 |
юридические лица | 730 | 3650 | 16 420 | 124 030 | 492 480 | 90 | 46 | |
Формирование электронного документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра недвижимости | физические лица | 29 000 | 232 000 | 1 740 000 | 11 600 000 | – | 110 | 230 |
юридические лица | 230 | 340 |
Льготные категории граждан
По запросам ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств, детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы, инвалидов I и II групп, физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в отношении объектов недвижимости, принадлежащих (принадлежавших) данным лицам, взимается плата, равная 50% от размера, установленного для физических лиц, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
Возврат излишне уплаченной (взысканной) платы
Порядок возврата платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости регламентирован Приказом Росреестра от 13.05.2020 № П/0144 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации».
Возврат платежа осуществляется на основании заявления плательщика или его правопреемника либо на основании решения суда.
В случае подачи заявления о возврате платежа правопреемником плательщика одновременно с заявлением представляются (направляются) документы, подтверждающие переход прав требования к правопреемнику плательщика, в том числе заверенные руководителем юридического лица, являющегося правопреемником плательщика, выписки из передаточных актов, разделительных балансов.
Полученная органом регистрации прав плата подлежит возврату:
- полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН;
- в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено в соответствии с частью 2 статьи 63 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Заявление о возврате платежа подается в орган регистрации прав, в который подавался запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, одним из способов, предусмотренных для подачи запроса:
- в виде бумажного документа при личном обращении или путем почтового отправления по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Демидова, д. 13;
- в электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя на e-mail: sevreestr@sev.gov.ru.
Заявление о возврате платежа может быть подано в течение трех лет со дня внесения платы.
В заявлении о возврате физическими лицами указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, представителя заявителя (в случае подачи заявления на возврат представителем заявителя);
- уникальный идентификатор начисления (указывается при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц – при наличии, для счетов индивидуальных предпринимателей, нотариусов – обязателен)
- банковский счет;
- наименование банка получателя;
- банковский идентификационный код (БИК);
- корреспондентский счет банка;
- реквизиты документа, подтверждающего перечисление платы: дата, номер, размер платы, подлежащей возврату (цифрами и прописью);
- причина возврата;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
- почтовый адрес (фактический) или адрес электронной почты заявителя;
- номер контактного телефона (при наличии).
К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) платы прилагаются:
- подлинные платежные документы (в случае, если плата внесена в наличной форме) или копии платежных документов (в случае, если плата внесена в безналичной форме);
- копия паспорта;
- реквизиты банковского счета плательщика.
Для лиц, не достигших 14 летнего возраста подача заявления осуществляется его законным представителем. При этом дополнительно прикладывается копия свидетельства о рождении ребенка.
При подаче заявления представителем плательщика необходимо приложить копию нотариальной доверенности и представить лицу, осуществляющему прием заявления ее оригинал для сверки.
Платежные документы, содержащие исправления, существенные повреждения, имеющие нечитабельный вид к рассмотрению на предмет возврата денежных средств не принимаются.
В заявлении о возврате юридическими лицами указываются:
- наименование юридического лица;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя;
- уникальный идентификатор начисления (указывается при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- код причины постановки на учет (КПП);
- код иностранной организации (КИО) (для иностранной организации);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- лицевой или банковский счет;
- наименование банка получателя;
- банковский идентификационный код (БИК);
- корреспондентский счет банка;
- реквизиты документа, подтверждающего перечисление платы: дата, номер, размер платы, подлежащей возврату (цифрами и прописью);
- причина возврата;
- почтовый адрес (для корреспонденции) или адрес электронной почты заявителя;
- номер контактного телефона (при наличии).
Юридическое лицо оформляет заявление на фирменном бланке за подписью руководителя (с указанием должности), печатью, с приложением платежного поручения и заверенной копии приказа (распоряжения, протокола собрания, иного документа) о назначении действующего руководителя.
Бланк заявления о возврате излишне (ошибочно) уплаченных денежных средств (платы за предоставление сведений из ЕГРН, физлицо).
Бланк заявления о возврате излишне (ошибочно) уплаченных денежных средств (платы за предоставление сведений из ЕГРН, юрлицо).